продукция
ОБсадные трубы
Обсадные трубы Drillmaster предназначены для крепления стенок скважин при бурении в неустойчивых грунтах. Обеспечивают защиту от обрушения и поддержание формы скважины. Выполнены из стали марки Q355B по европейскому стандарту St52. Предел прочности на разрыв у наших обсадных труб ≥450 МПа, а предел текучести ≥345 МПа. Фланцы изготовлены методом ковки, либо литья, из стали марки 25CrMo по европейскому стандарту 25CrMo4 с пределом прочности ≥985 МПа и пределом текучести ≥835 МПа.
размеры
| D1/D2 | H1 | H2 | S1 | S2 | B | Масса | Болт | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | количество | |
| 620/540 | 338 | 378 | 12 | 8 | 40 | 179 | 8 | |
| 750/670 | 338 | 378 | 12 | 8 | 40 | 218 | 10 | |
| 880/800 | 338 | 378 | 12 | 8 | 40 | 261 | 10 | |
| 1000/920 | 338 | 378 | 12 | 8 | 40 | 300 | 10 | |
| 1180/1100 | 338 | 378 | 16 | 8 | 40 | 355 | 12 | |
| 1200/1120 | 338 | 378 | 16 | 8 | 40 | 375 | 12 | |
| 1300/1220 | 338 | 378 | 16 | 8 | 40 | 393 | 12 | |
| 1500/1400 | 490 | 530 | 20 | 10 | 50 | 827 | 12 | |
| 1800/1700 | 490 | 530 | 20 | 10 | 50 | 998 | 12 | |
| 2000/1880 | 561 | 601 | 20 | 16 | 60 | 1520 | 12 | |
| 2200/2080 | 561 | 601 | 20 | 16 | 60 | 1670 | 12 | |
| 2500/2380 | 561 | 601 | 20 | 16 | 60 | 1800 | 16 |
преимущества
упаковка для доставки